Lĩnh vực : Màng chống thấm
Vị trí : Khác
Conmik Luxury SA là màng chống thấm tự dính Polyetylen mật độ cao, được sử dụng trong các dự án tầng hầm và sàn mái, nó bám dính cực tốt với lớp bê tông.
STT | Mục kiểm tra | Thông số | |
1 |
Độ bền kéo | Kéo/(N/50mm) | >600 |
Sức căng/Mpa | >20 | ||
Độ giãn dài/% |
>700 | ||
Hiện tượng trong quá trình kéo |
Không có ngăn cách giữa lớp cao su và vật liệu chính | ||
2 | Độ xé rách/N> | 400 | |
3 | Kháng đâm thủng/N> | 1000 | |
4 | Khả năng chống thấm (Mpa) | 0.8 | |
5 | Chống va đập (0.5kg.m) | Không rò rỉ | |
6 | Chịu tải tĩnh | 20kg,không rò rỉ | |
7 | Chịu nhiệt | 80°C, 2h, không trượt, chảy, nhỏ giọt | |
8 | Khả năng uốn cong ở nhiệt độ thấp | -35 °C, không có vết nứt ở vật liệu chính | |
9 | Độ linh hoạt ở nhiệt độ thấp | -25°C, không có vết nứt ở lớp dính | |
10 | Độ thấm dầu, số tờ< | 1 | |
11 | Độ thấm(0.3Mpa,120min) | Không thấm nước | |
12 |
Độ bám dính với bê tông /(N/mm) | Không xử lý | >1500 |
Ngâm nước> | >1000 | ||
Bề mặt nhiễm bùn | >1000 | ||
Xử lý UV | >1000 | ||
Xử lý nhiệt | >1000 | ||
13 |
Độ bám dính với bê tông sau khi ngâm trong nước /(N/mm) | 1000 | |
14 |
Cuộn và độ bền vỏ cuộn/ (N/mm) | Không xử lý | >800 |
Ngâm nước | >800 | ||
15 |
Tác động nhiệt (80□, 168h) | Độ bền kéo/%> | 90 |
Độ giãn dài/%> | 80 | ||
Khả năng uốn cong ở nhiệt độ thấp | -32C, không có vết nứt ở vật liệu chính | ||
Độ linh hoạt ở nhiệt độ thấp | -23C, không có vết nứt ở lớp dính | ||
16 | Độ dày | 1.2mm | |
17 | Kích thước | 1.2mx20m | |
6. Hướng dẫn thi công